你的浏览器禁用了JavaScript, 请开启后刷新浏览器获得更好的体验!
输入关键字进行搜索
搜索:
康养REITs已进入实质推进阶段。政策层面,2024年11月民政部等24部门明确支持养老设施纳入REITs发行范围,安徽省等地亦鼓励康养项目探索REITs融资。
根据招商蛇口2024年年报,其产业园业务运营收入达13.84 亿元。报告期内,公司在国内 17 个核心城市布局 31 个产业园项目,总经营建筑面积约 261 万平方米,开业三年以上项目出租率达 88%。
776 次浏览 • 1 个关注 • 2024-02-05
740 次浏览 • 1 个关注 • 2024-02-05
2173 次浏览 • 1 个关注 • 2024-01-30
2258 次浏览 • 1 个关注 • 2024-01-29
1318 次浏览 • 1 个关注 • 2024-01-26
2025-06-19 空 回答了问题, 文旅REITs第一股来了,康养的呢?
2025-06-19 空 回答了问题, 2024年招商蛇口产业园业务运营收入达到多少?